J-nest Havana & Valter

Gewichtenschema puppy's

 

Je Tiziano
del Paradiso di Cani

Geslacht: reu
Geboortedatum: 04-12-2010
Geboortetijd: 0.05u
Kleur: chocolate irish pied

Roepnaam: Tiziano

Jolie Lucca
del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 04-12-2010
Geboortetijd: 0.23u
Kleur: chocolate & white markings
Roepnaam: Lucca

J'Emilia
del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 04-12-2010
Geboortetijd: 0.49u
Kleur: chocolate parti sable

Roepnaam: Emilia

Jolie Siena
del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 04-12-2010
Geboortetijd: 1.28u
Kleur: chocolate sable

Roepnaam: Jolie

Jolie Dafne
del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 04-12-2010
Geboortetijd: 1.38u
Kleur: chocolate irish pied/parti

Roepnaam: Dafne

 
Geboorte : 04-12-2010 199 gr 220 gr 235 gr 202 gr 230 gr
 

Week 1

04-12-2010 (9u)

189 gr 205 gr 222 gr 188 gr 211 gr
05-12-2010 (7u) 197 gr 205 gr 226 gr 197 gr 220 gr
06-12-2010 209 gr 220 gr 235 gr 213 gr 234 gr
07-12-2010 226 gr 233 gr 246 gr 219 gr 250 gr
08-12-2010 256 gr 252 gr 261 gr 237 gr 270 gr
09-12-2010 274 gr 278 gr 278 gr 263 gr 290 gr
10-12-2010 299 gr 301 gr 297 gr 270 gr 312 gr
 
 

Week 2

11-12-2010 319 gr 312 gr 330 gr 292 gr 330 gr
12-12-2010 334 gr 330 gr 341 gr 305 gr 354 gr
13-12-2010 340 gr 358 gr 362 gr 320 gr 373 gr
14-12-2010 351 gr 371 gr 371 gr 340 gr 384 gr
15-12-2010 371 gr 390 gr 386 gr 335 gr 410 gr
16-12-2010 398 gr 409 gr 406 gr 348 gr 409 gr
17-12-2010 410 gr 414 gr 410 gr 356 gr 428 gr
 
 

Week 3

18-12-2010 426 gr 438 gr 436 gr 376 gr 465 gr
19-12-2010 441 gr 445 gr 435 gr 374 gr 465 gr
20-12-2010 461 gr 471 gr 455 gr 386 gr 482 gr
21-12-2010 464 gr 477 gr 461 gr 398 gr 497 gr
22-12-2010 489 gr 498 gr 482 gr 412 gr 512 gr
23-12-2010 515 gr 524 gr 480 gr 415 gr 526 gr
24-12-2010 536 gr 538 gr 496 gr 439 gr 531 gr
 
 

Week 4

25-12-2010 552 gr 560 gr 528 gr 444 gr 549 gr
26-12-2010 570 gr 580 gr 536 gr 461 gr 576 gr
27-12-2010 590 gr 598 gr 555 gr 475 gr 585 gr
28-12-2010 605 gr 614 gr 573 gr 498 gr 603 gr
29-12-2010 626 gr 625 gr 592 gr 510 gr 635 gr
30-12-2010 636 gr 635 gr 603 gr 525 gr 642 gr
31-12-2010 637 gr 641 gr 618 gr 532 gr 639 gr
 
 

Week 5

01-01-2011 678 gr 705 gr 650 gr 592 gr 686 gr
02-01-2011 681 gr 698 gr 651 gr 594 gr 686 gr
03-01-2011 712 gr 718 gr 709 gr 631 gr 726 gr
04-01-2011 725 gr 740 gr 729 gr 651 gr 742 gr
05-01-2011 742 gr 754 gr 767 gr 681 gr 778 gr
06-01-2011 753 gr 766 gr 788 gr 690 gr 787 gr
07-01-2011 764 gr 771 gr 823 gr 686 gr 792 gr
 
 

Week 6

08-01-2011 773 gr 773 gr 820 gr 690 gr 815 gr
09-01-2011 782 gr 792 gr 863 gr 712 gr 840 gr
10-01-2011 807 gr 823 gr 878 gr 737 gr 870 gr
11-01-2011 820 gr 862 gr 902 gr 775 gr 892 gr
12-01-2011 840 gr 880 gr 927 gr 785 gr 935 gr
13-01-2011 847 gr 887 gr 981 gr 810 gr 940 gr
14-01-2011 890 gr 927 gr 1013 gr 844 gr 998 gr
 
 

Week 7

15-01-2011 910 gr 946 gr 1074 gr 870 gr 1025 gr
16-01-2011 949 gr 973 gr 1112 gr 911 gr 1077 gr
17-01-2011 983 gr 992 gr 1115 gr 947 gr 1079 gr
18-01-2011 1012 gr 1032 gr 1187 gr 956 gr 1123 gr
19-01-2011 1045 gr 1051 gr 1203 gr 972 gr 1147 gr
20-01-2011 1030 gr 1057 gr 1223 gr 958 gr 1151 gr
21-01-2011 1074 gr 1072 gr 1272 gr 971 gr 1185 gr
 
 

Week 8

22-01-2011 1111 gr 1117 gr 1318 gr 986 gr 1225 gr
23-01-2011 1112 gr 1104 gr 1324 gr 994 gr 1220 gr
24-01-2011 1151 gr 1150 gr 1396 gr 1025 gr 1298 gr
25-01-2011 1167 gr 1179 gr 1404 gr 1029 gr 1296 gr
26-01-2011 1165 gr 1190 gr 1423 gr 1044 gr 1305 gr
27-01-2011 1195 gr 1215 gr 1447 gr 1083 gr 1342 gr
28-01-2011 1203 gr 1226 gr 1503 gr 1063 gr 1357 gr
 
 
29-01-2011 1215 gr 1266 gr 1495 gr 1056 gr 1360 gr
           
           
           
           
           

 

 

 

 

NL   FR   EN NL   FR   EN