I-nest Havana & Kenzie

Gewichtenschema puppy

 

Iliano del Paradiso di Cani

Geslacht: reu
Geboortedatum: 23-10-2009
Geboortetijd: 7.45u
Kleur: chocoladebruin
Roepnaam: Iliano

Dag 1 : 23-10-2009

172 gr
Dag 2 : 24-10-2009 184 gr

Dag 3 : 25-10-2009

205 gr
Dag 4 : 26-10-2009 232 gr

Dag 5 : 27-10-2009

263 gr
Dag 6 : 28-10-2009 305 gr

Dag 7 : 29-10-2009

333 gr
Dag 8 : 30-10-2009 364 gr

Dag 9 : 31-10-2009

393 gr
Dag 10 : 1-11-2009 438 gr

Dag 11 : 2-11-2009

460 gr
Dag 12 : 3-11-2009 496 gr

Dag 13 : 4-11-2009

525 gr
Dag 14 : 5-11-2009 558 gr
Dag 15 : 6-11-2009 592 gr
Dag 16 : 7-11-2009 629 gr
Dag 17 : 8-11-2009 654 gr
Dag 18 : 9-11-2009 693 gr
Dag 19 : 10-11-2009 730 gr
Dag 20 : 11-11-2009 760 gr

Dag 21 : 12-11-2009

785 gr
Dag 22 : 13-11-2009 830 gr
Dag 23 : 14-11-2009 870 gr
Dag 24 : 15-11-2009 882 gr
Dag 25 : 16-11-2009 920 gr
Dag 26 : 17-11-2009 962 gr
Dag 27 : 18-11-2009 956 gr
Dag 28 : 19-11-2009 999 gr
Dag 29 : 20-11-2009 1032 gr
Dag 30 : 21-11-2009 1035 gr
Dag 31 : 22-11-2009 1068 gr
Dag 32 : 23-11-2009 1085 gr
Dag 33 : 24-11-2009 1105 gr
Dag 34 : 25-11-2009 1120 gr
Dag 35 : 26-11-2009 1148 gr
Dag 36 : 27-11-2009 1162 gr
Dag 37 : 28-11-2009 1185 gr
Dag 38 : 29-11-2009 1200 gr
Dag 39 : 30-11-2009 1242 gr
Dag 40 : 1-12-2009 1265 gr
Dag 41 : 2-12-2009 1282 gr
Dag 42 : 3-12-2009 1297 gr
Dag 43 : 4-12-2009 1345 gr
Dag 44 : 5-12-2009 1375 gr
Dag 45 : 6-12-2009 1396 gr
Dag 46 : 7-12-2009 1422 gr
Dag 47 : 8-12-2009 1465 gr
Dag 48 : 9-12-2009 1482 gr
Dag 49 : 10-12-2009 1513 gr
Dag 50 : 11-12-2009 1555 gr
Dag 51 : 12-12-2009 1570 gr
Dag 52 : 13-12-2009 1570 gr
Dag 53 : 14-12-2009 1634 gr
Dag 54 : 15-12-2009 1654 gr
Dag 55 : 16-12-2009 1666 gr
Dag 56 : 17-12-2009 1660 gr
Week 8 : 18-12-2009 1690 gr
Week 9 : 25-12-2009 1790 gr
Maand 8 : 23-06-2010 3,9 kg
Maand 8,5 : 13-07-2010 4 kg
Maand 9,5 : 07-08-2010 4,2 kg
Maand 10,5 : 05-09-2010 4,2 kg

 

 

NL   FR   EN NL   FR   EN