L-nest Dalia & Billy

Gewichtenschema puppy's

 


Liana del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 24-11-2012
Geboortetijd: 19.05u
Kleur: red parti sable
Pigment : bruin

Roepnaam: Liana


Lupine del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 24-11-2012
Geboortetijd: 19.26u
Kleur: red parti sable
Pigment : zwart

Roepnaam: Lupine


Lupo Dal Bo del Paradiso di Cani

Geslacht: reu
Geboortedatum: 24-11-2012
Geboortetijd: 20.25u
Kleur: cream
Pigment : zwart

Roepnaam: Bo


Laguna del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 24-11-2012
Geboortetijd: 20.36u
Kleur: red irish pied sable
Pigment : bruin

Roepnaam: Laguna


Lucia del Paradiso di Cani

Geslacht: teef
Geboortedatum: 24-11-2012
Geboortetijd: 20.57u
Kleur: cream met vlekken
Pigment : zwart

Roepnaam: Lucia

  25.11.2012
  25.11.2012

Week 1

Geboorte : 24-11-2012 159 gr 168 gr 184 gr 165 gr 152 gr
Dag 2 : 25-11-2012 162 gr 166 gr 188 gr 162 gr 158 gr
Dag 3 : 26-11-2012 174 gr 176 gr 195 gr 170 gr 167 gr
Dag 4 : 27-11-2012 197 gr 195 gr 209 gr 193 gr 185 gr
Dag 5 : 28-11-2012 211 gr 225 gr 233 gr 216 gr 212 gr
Dag 6 : 29-11-2012 230 gr 245 gr 257 gr 240 gr 232 gr
Dag 7: 30-11-2012 257 gr 264 gr 282 gr 262 gr 262 gr
 

 

Week 2

Dag 8 : 01-12-2012 287 gr 283 gr 302 gr 280 gr 280 gr
Dag 9 : 02-12-2012 315 gr 310 gr 324 gr 305 gr 300 gr
Dag 10 : 03-12-2012 340 gr 326 gr 348 gr 331 gr 320 gr
Dag 11 : 04-12-2012 362 gr 346 gr 372 gr 354 gr 330 gr
Dag 12 : 05-12-2012 369 gr 358 gr 384 gr 377 gr 333 gr
Dag 13 : 06-12-2012 385 gr 370 gr 405 gr 400 gr 361 gr
Dag 14 : 07-12-2012 410 gr 384 gr 415 gr 408 gr 374 gr
 

Week 3

Dag 15 : 08-12-2012 430 gr 397 gr 443 gr 431 gr 391 gr
Dag 16 : 09-12-2012 447 gr 420 gr 447 gr 455 gr 414 gr
Dag 17 : 10-12-2012 484 gr 449 gr 481 gr 491 gr 431 gr
Dag 18 : 11-12-2012 503 gr 465 gr 493 gr 503 gr 449 gr
Dag 19 : 12-12-2012 524 gr 490 gr 510 gr 513 gr 457 gr
Dag 20 : 13-12-2012 539 gr 487 gr 523 gr 521 gr 470 gr
Dag 21 : 14-12-2012 560 gr 503 gr 539 gr 550 gr 484 gr
 
 

Week 4

Dag 22 : 15-12-2012 566 gr 510 gr 553 gr 543 gr 484 gr
Dag 23 : 16-12-2012 578 gr 528 gr 574 gr 573 gr 500 gr
Dag 24 : 17-12-2012 592 gr 540 gr 577 gr 587 gr 516 gr
Dag 25 : 18-12-2012 611 gr 554 gr 588 gr 597 gr 516 gr
Dag 26 : 19-12-2012 615 gr 563 gr 608 gr 601 gr 530 gr
Dag 27 : 20-12-2012 622 gr 572 gr 613 gr 605 gr 538 gr
Dag 28 : 21-12-2012 623 gr 581 gr 624 gr 607 gr 540 gr
 
 

Week 5

Dag 29 : 22-12-2012 621 gr 578 gr 625 gr 619 gr 549 gr
Dag 30 : 23-12-2012 686 gr 624 gr 678 gr 657 gr 582 gr
Dag 31 : 24-12-2012 700 gr 662 gr 697 gr 694 gr 621 gr
Dag 32 : 25-12-2012 726 gr 676 gr 718 gr 718 gr 640 gr
Dag 33 : 26-12-2012 746 gr 709 gr 756 gr 755 gr 668 gr
Dag 34 : 27-12-2012 769 gr 738 gr 802 gr 798 gr 694 gr
Dag 35 : 28-12-2012 809 gr 762 gr 829 gr 820 gr 732 gr
 
 

Week 6

Dag 36 : 29-12-2012 831 gr 788 gr 865 gr 842 gr 746 gr
Dag 37 : 30-12-2012 832 gr 802 gr 889 gr 865 gr  758 gr
Dag 38 : 31-12-2012 850 gr 833 gr 932 gr 902 gr 795 gr
Dag 39 : 01-01-2013 878 gr 826 gr 937 gr 923 gr 802 gr
Dag 40 : 02-01-2013 910 gr 852 gr 980 gr 945 gr 836 gr
Dag 41 : 03-01-2013 938 gr 887 gr 992 gr 986 gr 870 gr
Dag 42 : 04-01-2013 960 gr 905 gr 1026 gr 1014 gr 887 gr

 

 

 
 

Week 7

Dag 43 : 05-01-2013 978 gr 926 gr 1044 gr 1028 gr 898 gr
Dag 44 : 06-01-2013 984 gr 936 gr 1075 gr 1033 gr 913 gr
Dag 45 : 07-01-2013 993 gr 926 gr 1105 gr 1044 gr 912 gr
Dag 46 : 08-01-2013 995 gr 939 gr 1123 gr 1049 gr 917 gr
Dag 47 : 09-01-2013 1006 gr 950 gr 1146 gr 1036 gr 930 gr
Dag 48 : 10-01-2013 1017 gr 973 gr 1154 gr 1050 gr 950 gr
Dag 49 : 11-01-2013 1033 gr 990 gr 1156 gr 1088 gr 956 gr
 
 

Week 8

Dag 50 : 12-01-2013  1047 gr 1012 gr  1211 gr  1109 gr  992 gr
Dag 51 : 13-01-2013  1053 gr  1026 gr 1235 gr  1133 gr 1004 gr
Dag 52 : 14-01-2013  1108 gr  1060 gr 1280 gr 1165 gr  1070 gr
Dag 53 : 15-01-2013 1145 gr  1084 gr 1294 gr 1226 gr 1094 gr
Dag 54 : 16-01-2013  1165 gr  1134 gr 1305 gr 1223 gr 1107 gr
Dag 55 : 17-01-2013  1189 gr  1158 gr 1335 gr 1242 gr 1136 gr
Dag 56 : 18-01-2013  1174 gr 1164 gr 1333 gr  1246 gr  1146 gr
 
 

Week 9

Dag 57 : 19-01-2013  1180 gr 1149 gr  1354 gr  1262 gr  1150 gr
Dag 58 : 20-01-2013  1165 gr  1134 gr 1380 gr  1274 gr 1170 gr

 

 

NL   FR   EN NL   FR   EN